L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Contract | |
---|---|
Name: | INFLUENCIA DE LA PARAFINA Y EMULGENTES EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TABLEROS DE ALOMERADO |
Start date: | 01/01/2002 |
End date: | 01/01/2004 |
Researchers |
ROQUE HIDALGO ALVAREZ MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ VALVERDE |