Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PROPYL STARCH DERIVATIVES ENABLE A CONTROLLED AND SUSTAINED RELEASE OF HYDROPHOBIC DRUGS IN DEPENDENCE ON THE DEGREE OF HYDROPHOBIC MODIFICATION |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 36TH ANNUAL MEETING OF CONTROLLED RELEASE SOCIETY () (.2009.COPENHAGUEN, DENMARK) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2009 |
Lugar de celebración del congreso: | COPENHAGUEN, DENMARK |
Páginas de la publicación: | 1 - 8 |
Año de publicación: | 2009 |
Autores: |
MANUEL SANTANDER ORTEGA BRIGITTA LORETZ- THOMAS STAUNER- GERALD WENZ- ULRICH SCHAEFER- CLAUS M. LEHR- |