Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | STEADY-STATE AND DYNAMIC MAGNETO-RHEOLOGY OF IRON BASED MR-FLUIDS. EFFECT OF PARTICLE VOLUME FRACTION |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | III REUNIÓN IBÉRICA DE COLOIDES E INTERFASES. VIII REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE COLOIDES E INTERFASES () (.2009.GRANADA (ESPAÑA)) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2009 |
Páginas de la publicación: | 1 - 1 |
Año de publicación: | 2009 |
Autores: |
JUAN PABLO SEGOVIA GUTIERREZ JUAN DE VICENTE ALVAREZ-MANZANEDA ROQUE HIDALGO ALVAREZ |