Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | COMPREHENSIVE EXPERIMENTAL STUDY OF ACTIVATION PROPERTIES OF MEDITERRANEAN POLLEN TYPES THROUGH ORGANIC CHEMICAL COMPOSITION AND SURFACE TENSION EFFECTS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 11TH INTERNATIONAL AEROSOL CONFERENCE |
Fecha de celebración del congreso: | 04/09/2022 |
Lugar de celebración del congreso: | ATHENS, ATHEN, GREECE |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2022 |
Autores: |
ANDREA CASANS GABASA FERNANDO REJANO MARTÍNEZ JULIA MALDONADO VALDERRAMA SOLEDAD RUIZ-PEÑUELA JUAN ANDRES CASQUERO VERA BAREND VAN DROOGE HASSAN LYAMANI ALBERTO CAZORLA-CABRERA ELISABETH ANDREWS FÁTIMA MIRZA-MONTORO DANIEL PÉREZ RAMÍREZ FRANCISCO JOSE OLMO REYES LUCAS ALADOS ARBOLEDAS PALOMA CARIÑANOS GONZÁLEZ GLORIA TITOS VELA |