Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | A STUDY OF INTERACTION BETWEEN GLOBULAR PROTEINS AND FULLY-FLUORINATED AND FULLY-HYDROGENATED SURFACTANTS BY ZETA-POTENTIAL MEASUREMENTS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 1ST INTERNATIONAL MEETING ON APLIED PHYSICS |
Fecha de celebración del congreso: | 13/10/2003 |
Lugar de celebración del congreso: | BADAJOZ (SPAIN) |
Páginas de la publicación: | 1 - 1 |
Año de publicación: | 2003 |
Autores: |
JUAN DANIEL SABIN FERNÁNDEZ GERARDO PRIETO- ALFREDO GONZÁLEZ-PÉREZ JUAN M RUSO- FÉLIX SARMIENTO- |